FeBY2_2022.GC_REF.300_1.xls 4.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
  1. @GC GC% Norm_cnt Norm_cnt3 Norm_cnt3X2 Norm_cnt3X3 Norm_cnt3X2_S
  2. GC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  3. GC 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  4. GC 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  5. GC 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6. GC 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7. GC 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  8. GC 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  9. GC 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10. GC 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11. GC 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12. GC 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13. GC 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14. GC 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15. GC 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16. GC 16 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00
  17. GC 17 0.00 0.00 4.50 9.88 2.25
  18. GC 18 0.00 13.50 25.13 26.19 13.69
  19. GC 19 40.51 61.89 48.95 59.45 31.32
  20. GC 20 145.15 71.45 104.27 129.59 67.80
  21. GC 21 28.69 179.47 235.55 314.00 151.67
  22. GC 22 364.57 455.72 602.18 722.39 376.93
  23. GC 23 973.88 1171.36 1329.45 1489.36 853.19
  24. GC 24 2175.62 2361.28 2536.44 2710.16 1694.81
  25. GC 25 3934.34 4076.68 4264.59 4458.51 2979.70
  26. GC 26 6120.09 6355.82 6574.49 6742.96 4777.10
  27. GC 27 9013.04 9290.97 9389.80 9490.76 7083.45
  28. GC 28 12739.78 12522.61 12507.98 12502.79 9795.71
  29. GC 29 15815.01 15710.37 15610.60 15531.02 12703.16
  30. GC 30 18576.31 18598.82 18474.48 18352.96 15588.82
  31. GC 31 21405.12 21114.25 20973.79 20814.26 18281.30
  32. GC 32 23361.32 23208.29 22994.50 22851.35 20637.90
  33. GC 33 24858.43 24660.96 24585.75 24477.86 22611.83
  34. GC 34 25763.11 25888.01 25853.32 25812.56 24232.57
  35. GC 35 27042.49 27010.98 26998.61 26981.04 25615.59
  36. GC 36 28227.35 28096.83 28091.20 27965.55 26853.40
  37. GC 37 29020.63 29165.79 28806.84 28635.56 27830.12
  38. GC 38 30249.38 29157.91 29008.63 28811.15 28419.37
  39. GC 39 28203.72 28702.20 28617.99 28588.17 28518.68
  40. GC 40 27653.49 27993.87 28137.90 28229.85 28328.29
  41. GC 41 28124.39 27717.63 27933.67 28084.83 28130.98
  42. GC 42 27374.99 28089.51 28182.91 28239.17 28156.95
  43. GC 43 28769.15 28741.58 28600.93 28494.60 28378.94
  44. GC 44 30080.59 28971.69 28699.95 28520.10 28539.44
  45. GC 45 28065.32 28386.57 28259.42 28186.91 28399.43
  46. GC 46 27013.80 27420.00 27601.35 27647.67 28000.39
  47. GC 47 27180.89 26997.48 27082.25 27153.82 27541.32
  48. GC 48 26797.76 26829.26 26777.87 26724.61 27159.60
  49. GC 49 26509.14 26506.88 26313.72 26188.82 26736.66
  50. GC 50 26213.76 25605.02 25474.87 25395.91 26105.76
  51. GC 51 24092.16 24312.70 24399.15 24461.42 25252.46
  52. GC 52 22632.18 23279.74 23510.23 23667.26 24381.34
  53. GC 53 23114.90 22938.24 23092.39 23183.10 23736.87
  54. GC 54 23067.64 23059.20 22946.68 23001.13 23341.77
  55. GC 55 22995.06 22842.60 22964.31 22892.36 23153.04
  56. GC 56 22465.08 22991.12 22766.08 22810.84 22959.56
  57. GC 57 23513.23 22464.52 22702.13 22651.37 22830.85
  58. GC 58 21415.25 22650.74 22485.90 22488.02 22658.37
  59. GC 59 23023.76 22342.43 22276.04 22035.25 22467.21
  60. GC 60 22588.29 21834.96 21343.80 21114.38 21905.50
  61. GC 61 19892.82 19854.00 19723.29 19547.82 20814.40
  62. GC 62 17080.89 17480.91 17576.36 17578.11 19195.38
  63. GC 63 15469.01 15394.18 15434.69 15537.52 17315.03
  64. GC 64 13632.64 13428.98 13601.51 13705.91 15458.27
  65. GC 65 11185.28 11981.38 12081.52 12187.42 13769.90
  66. GC 66 11126.21 10834.21 10879.22 10887.66 12324.56
  67. GC 67 10191.15 9822.07 9702.24 9669.98 11013.40
  68. GC 68 8148.87 8450.43 8428.48 8454.05 9720.94
  69. GC 69 7011.27 7012.95 7231.43 7318.51 8476.18
  70. GC 70 5878.73 6230.92 6295.62 6417.39 7385.90
  71. GC 71 5802.78 5642.99 5725.13 5764.95 6555.52
  72. GC 72 5247.48 5301.49 5274.11 5298.05 5914.81
  73. GC 73 4854.21 4877.84 4894.91 4874.72 5404.86
  74. GC 74 4531.84 4505.39 4455.13 4445.94 4930.00
  75. GC 75 4130.13 3982.17 3987.79 3968.91 4458.89
  76. GC 76 3284.53 3475.81 3463.81 3461.06 3961.35
  77. GC 77 3012.79 2933.46 2931.58 2910.20 3446.47
  78. GC 78 2503.06 2385.47 2335.21 2330.52 2890.84
  79. GC 79 1640.58 1686.71 1724.78 1760.47 2307.81
  80. GC 80 916.49 1102.16 1221.43 1298.20 1764.62
  81. GC 81 749.40 875.42 948.38 998.45 1356.50
  82. GC 82 960.38 867.55 825.54 818.35 1091.02
  83. GC 83 892.86 733.65 681.14 667.63 886.08
  84. GC 84 347.69 442.21 496.22 504.29 691.15
  85. GC 85 86.08 312.81 335.50 364.88 513.32
  86. GC 86 504.66 251.49 262.93 258.61 388.13
  87. GC 87 163.72 224.48 177.41 178.16 282.77
  88. GC 88 5.06 56.26 94.14 96.96 188.45
  89. GC 89 0.00 1.69 19.32 38.01 103.89
  90. GC 90 0.00 0.00 0.56 6.63 52.22
  91. GC 91 0.00 0.00 0.00 0.19 26.11
  92. GC 92 0.00 0.00 0.00 0.00 13.06
  93. GC 93 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53
  94. GC 94 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26
  95. GC 95 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
  96. GC 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82
  97. GC 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41
  98. GC 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
  99. ##Total Fragments is: 592475
  100. ##Total Fragments is: 592475