MBY2_20210913.AZFpanel.193gene.b37-4.bed 113 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448
  1. 7 99775167 99775647 634397_27041853_STAG3(10734)_1_1,634397_27041853_STAG3(10734)_1_2,634397_27041853_STAG3(10734)_1_3,634397_27041853_STAG3(10734)_1_4 100 +
  2. 7 99775346 99775528 STAG3:NM_001282716.1.1 0 +
  3. 7 99775540 99775595 STAG3:NM_001282718.2.1 0 +
  4. 7 99775540 99775595 STAG3:NM_001375438.1.1 0 +
  5. 7 99775540 99775628 STAG3:NM_001282717.2.1 0 +
  6. 7 99775540 99775628 STAG3:NM_012447.4.1 0 +
  7. 7 99778085 99778325 634397_27041854_STAG3(10734)_2_1,634397_27041854_STAG3(10734)_2_2 100 +
  8. 7 99778115 99778295 STAG3:NM_001282717.2.2 0 +
  9. 7 99778115 99778295 STAG3:NM_001282718.2.2 0 +
  10. 7 99778115 99778295 STAG3:NM_001375438.1.2 0 +
  11. 7 99778115 99778295 STAG3:NM_001282716.1.2 0 +
  12. 7 99778115 99778295 STAG3:NM_012447.4.2 0 +
  13. 7 99779704 99779824 634397_27041855_STAG3(10734)_3.1_1 100 +
  14. 7 99779712 99779815 STAG3:NM_001282717.2.3 0 +
  15. 7 99779712 99779815 STAG3:NM_001282718.2.3 0 +
  16. 7 99779712 99779815 STAG3:NM_001282716.1.3 0 +
  17. 7 99779712 99779815 STAG3:NM_001375438.1.3 0 +
  18. 7 99779712 99779815 STAG3:NM_012447.4.3 0 +
  19. 7 99780344 99780464 634397_27041856_STAG3(10734)_4_1 100 +
  20. 7 99780345 99780462 STAG3:NM_012447.4.4 0 +
  21. 7 99780345 99780462 STAG3:NM_001282716.1.4 0 +
  22. 7 99780345 99780462 STAG3:NM_001282718.2.4 0 +
  23. 7 99780345 99780462 STAG3:NM_001282717.2.4 0 +
  24. 7 99780345 99780462 STAG3:NM_001375438.1.4 0 +
  25. 7 99783810 99783930 634397_27041857_STAG3(10734)_5_1 100 +
  26. 7 99783822 99783919 STAG3:NM_012447.4.5 0 +
  27. 7 99783822 99783919 STAG3:NM_001282717.2.5 0 +
  28. 7 99783822 99783919 STAG3:NM_001375438.1.5 0 +
  29. 7 99783822 99783919 STAG3:NM_001282716.1.5 0 +
  30. 7 99786053 99786173 634397_27041858_STAG3(10734)_6_1 100 +
  31. 7 99786075 99786152 STAG3:NM_012447.4.6 0 +
  32. 7 99786075 99786152 STAG3:NM_001282717.2.6 0 +
  33. 7 99786075 99786152 STAG3:NM_001375438.1.6 0 +
  34. 7 99786075 99786152 STAG3:NM_001282716.1.6 0 +
  35. 7 99786417 99786657 634397_27041859_STAG3(10734)_7_1,634397_27041859_STAG3(10734)_7_2 100 +
  36. 7 99786434 99786639 STAG3:NM_001375438.1.7 0 +
  37. 7 99786434 99786639 STAG3:NM_001282717.2.7 0 +
  38. 7 99786434 99786639 STAG3:NM_012447.4.7 0 +
  39. 7 99786434 99786639 STAG3:NM_001282718.2.5 0 +
  40. 7 99786434 99786639 STAG3:NM_001282716.1.7 0 +
  41. 7 99787023 99787263 634397_27041860_STAG3(10734)_8_1,634397_27041860_STAG3(10734)_8_2 100 +
  42. 7 99787067 99787219 STAG3:NM_001375438.1.8 0 +
  43. 7 99787067 99787219 STAG3:NM_001282718.2.6 0 +
  44. 7 99787067 99787219 STAG3:NM_012447.4.8 0 +
  45. 7 99787067 99787219 STAG3:NM_001282716.1.8 0 +
  46. 7 99787067 99787219 STAG3:NM_001282717.2.8 0 +
  47. 7 99792909 99793029 634397_27041861_STAG3(10734)_9_1 100 +
  48. 7 99792931 99793005 STAG3:NM_001282718.2.7 0 +
  49. 7 99792931 99793005 STAG3:NM_001375438.1.9 0 +
  50. 7 99792931 99793005 STAG3:NM_001282717.2.9 0 +
  51. 7 99792931 99793005 STAG3:NM_012447.4.9 0 +
  52. 7 99792931 99793005 STAG3:NM_001282716.1.9 0 +
  53. 7 99794720 99794960 634397_27041862_STAG3(10734)_10_1,634397_27041862_STAG3(10734)_10_2 100 +
  54. 7 99794778 99794902 STAG3:NM_001375438.1.10 0 +
  55. 7 99794778 99794902 STAG3:NM_001282717.2.10 0 +
  56. 7 99794778 99794902 STAG3:NM_001282716.1.10 0 +
  57. 7 99794778 99794902 STAG3:NM_001282718.2.8 0 +
  58. 7 99794778 99794902 STAG3:NM_012447.4.10 0 +
  59. 7 99795390 99795510 634397_27041863_STAG3(10734)_11_1 100 +
  60. 7 99795400 99795499 STAG3:NM_001282718.2.9 0 +
  61. 7 99795400 99795499 STAG3:NM_001282717.2.11 0 +
  62. 7 99795400 99795499 STAG3:NM_001282716.1.11 0 +
  63. 7 99795400 99795499 STAG3:NM_001375438.1.11 0 +
  64. 7 99795400 99795499 STAG3:NM_012447.4.11 0 +
  65. 7 99795689 99795809 634397_27041864_STAG3(10734)_12_1 100 +
  66. 7 99795709 99795789 STAG3:NM_012447.4.12 0 +
  67. 7 99795709 99795789 STAG3:NM_001282718.2.10 0 +
  68. 7 99795709 99795789 STAG3:NM_001282717.2.12 0 +
  69. 7 99795709 99795789 STAG3:NM_001375438.1.12 0 +
  70. 7 99795709 99795789 STAG3:NM_001282716.1.12 0 +
  71. 7 99796091 99796211 634397_27041865_STAG3(10734)_13_1 100 +
  72. 7 99796097 99796205 STAG3:NM_001282718.2.11 0 +
  73. 7 99796097 99796205 STAG3:NM_012447.4.13 0 +
  74. 7 99796097 99796205 STAG3:NM_001282717.2.13 0 +
  75. 7 99796097 99796205 STAG3:NM_001375438.1.13 0 +
  76. 7 99796097 99796205 STAG3:NM_001282716.1.13 0 +
  77. 7 99796463 99796583 634397_27041866_STAG3(10734)_14.1_1 100 +
  78. 7 99796465 99796580 STAG3:NM_001282718.2.12 0 +
  79. 7 99796465 99796580 STAG3:NM_001282717.2.14 0 +
  80. 7 99796465 99796580 STAG3:NM_012447.4.14 0 +
  81. 7 99796465 99796580 STAG3:NM_001375438.1.14 0 +
  82. 7 99796465 99796580 STAG3:NM_001282716.1.14 0 +
  83. 7 99796878 99796998 634397_27041867_STAG3(10734)_15.1_1 100 +
  84. 7 99796884 99796990 STAG3:NM_001375438.1.15 0 +
  85. 7 99796884 99796990 STAG3:NM_001282716.1.15 0 +
  86. 7 99796884 99796990 STAG3:NM_012447.4.15 0 +
  87. 7 99796884 99796990 STAG3:NM_001282717.2.15 0 +
  88. 7 99796884 99796990 STAG3:NM_001282718.2.13 0 +
  89. 7 99797155 99797275 634397_27041868_STAG3(10734)_16_1 100 +
  90. 7 99797163 99797267 STAG3:NM_001282718.2.14 0 +
  91. 7 99797163 99797267 STAG3:NM_012447.4.16 0 +
  92. 7 99797163 99797267 STAG3:NM_001375438.1.16 0 +
  93. 7 99797163 99797267 STAG3:NM_001282717.2.16 0 +
  94. 7 99797163 99797267 STAG3:NM_001282716.1.16 0 +
  95. 7 99797845 99797965 634397_27041869_STAG3(10734)_17_1 100 +
  96. 7 99797858 99797951 STAG3:NM_001282718.2.15 0 +
  97. 7 99797858 99797951 STAG3:NM_001282717.2.17 0 +
  98. 7 99797858 99797951 STAG3:NM_001282716.1.17 0 +
  99. 7 99797858 99797951 STAG3:NM_001375438.1.17 0 +
  100. 7 99797858 99797951 STAG3:NM_012447.4.17 0 +
  101. 7 99798061 99798181 634397_27041870_STAG3(10734)_18_1 100 +
  102. 7 99798075 99798165 STAG3:NM_001375438.1.18 0 +
  103. 7 99798075 99798165 STAG3:NM_001282717.2.18 0 +
  104. 7 99798075 99798165 STAG3:NM_012447.4.18 0 +
  105. 7 99798075 99798165 STAG3:NM_001282716.1.18 0 +
  106. 7 99798075 99798165 STAG3:NM_001282718.2.16 0 +
  107. 7 99798372 99798612 634397_27041871_STAG3(10734)_19_1,634397_27041871_STAG3(10734)_19_2 100 +
  108. 7 99798391 99798592 STAG3:NM_012447.4.19 0 +
  109. 7 99798391 99798592 STAG3:NM_001282716.1.19 0 +
  110. 7 99798391 99798592 STAG3:NM_001282717.2.19 0 +
  111. 7 99798391 99798592 STAG3:NM_001375438.1.19 0 +
  112. 7 99798391 99798592 STAG3:NM_001282718.2.17 0 +
  113. 7 99798688 99798808 634397_27041872_STAG3(10734)_20_1 100 +
  114. 7 99798712 99798783 STAG3:NM_001282716.1.20 0 +
  115. 7 99798712 99798783 STAG3:NM_001375438.1.20 0 +
  116. 7 99798712 99798783 STAG3:NM_001282717.2.20 0 +
  117. 7 99798712 99798783 STAG3:NM_001282718.2.18 0 +
  118. 7 99798712 99798783 STAG3:NM_012447.4.20 0 +
  119. 7 99798870 99798990 634397_27041873_STAG3(10734)_21_1 100 +
  120. 7 99798886 99798974 STAG3:NM_001282717.2.21 0 +
  121. 7 99798886 99798974 STAG3:NM_012447.4.21 0 +
  122. 7 99798886 99798974 STAG3:NM_001282716.1.21 0 +
  123. 7 99798886 99798974 STAG3:NM_001375438.1.21 0 +
  124. 7 99798886 99798974 STAG3:NM_001282718.2.19 0 +
  125. 7 99799389 99799509 634397_27041874_STAG3(10734)_22_1 100 +
  126. 7 99799408 99799489 STAG3:NM_001282718.2.20 0 +
  127. 7 99799408 99799489 STAG3:NM_001282716.1.22 0 +
  128. 7 99799408 99799489 STAG3:NM_001282717.2.22 0 +
  129. 7 99799408 99799489 STAG3:NM_001375438.1.22 0 +
  130. 7 99799408 99799489 STAG3:NM_012447.4.22 0 +
  131. 7 99799558 99799678 634397_27041875_STAG3(10734)_23_1 100 +
  132. 7 99799571 99799664 STAG3:NM_001282718.2.21 0 +
  133. 7 99799571 99799664 STAG3:NM_012447.4.23 0 +
  134. 7 99799571 99799664 STAG3:NM_001282717.2.23 0 +
  135. 7 99799571 99799664 STAG3:NM_001375438.1.23 0 +
  136. 7 99799571 99799664 STAG3:NM_001282716.1.23 0 +
  137. 7 99799759 99799999 634397_27041876_STAG3(10734)_24_1,634397_27041876_STAG3(10734)_24_2 100 +
  138. 7 99799794 99799963 STAG3:NM_001375438.1.24 0 +
  139. 7 99799794 99799963 STAG3:NM_001282717.2.24 0 +
  140. 7 99799794 99799963 STAG3:NM_001282716.1.24 0 +
  141. 7 99799794 99799963 STAG3:NM_012447.4.24 0 +
  142. 7 99799794 99799963 STAG3:NM_001282718.2.22 0 +
  143. 7 99800025 99800265 634397_27041877_STAG3(10734)_25_1,634397_27041877_STAG3(10734)_25_2 100 +
  144. 7 99800076 99800213 STAG3:NM_012447.4.25 0 +
  145. 7 99800076 99800213 STAG3:NM_001282718.2.23 0 +
  146. 7 99800076 99800213 STAG3:NM_001282716.1.25 0 +
  147. 7 99800076 99800213 STAG3:NM_001282717.2.25 0 +
  148. 7 99800076 99800213 STAG3:NM_001375438.1.25 0 +
  149. 7 99801635 99801755 634397_27041878_STAG3(10734)_26.1_1 100 +
  150. 7 99801643 99801745 STAG3:NM_012447.4.26 0 +
  151. 7 99801643 99801745 STAG3:NM_001282718.2.24 0 +
  152. 7 99801643 99801745 STAG3:NM_001282716.1.26 0 +
  153. 7 99801643 99801745 STAG3:NM_001282717.2.26 0 +
  154. 7 99801643 99801745 STAG3:NM_001375438.1.26 0 +
  155. 7 99802204 99802444 634397_27041879_STAG3(10734)_27_1,634397_27041879_STAG3(10734)_27_2 100 +
  156. 7 99802249 99802398 STAG3:NM_001282718.2.25 0 +
  157. 7 99802249 99802398 STAG3:NM_012447.4.27 0 +
  158. 7 99802249 99802398 STAG3:NM_001282716.1.27 0 +
  159. 7 99802249 99802398 STAG3:NM_001282717.2.27 0 +
  160. 7 99802249 99802398 STAG3:NM_001375438.1.27 0 +
  161. 7 99802572 99803049 634397_27041880_STAG3(10734)_28_1,634397_27041880_STAG3(10734)_28_2,634397_27041881_STAG3(10734)_29_1,634397_27041881_STAG3(10734)_29_2 100 +
  162. 7 99802627 99802756 STAG3:NM_012447.4.28 0 +
  163. 7 99802627 99802756 STAG3:NM_001282718.2.26 0 +
  164. 7 99802627 99802756 STAG3:NM_001282716.1.28 0 +
  165. 7 99802627 99802756 STAG3:NM_001282717.2.28 0 +
  166. 7 99802627 99802756 STAG3:NM_001375438.1.28 0 +
  167. 7 99802849 99803007 STAG3:NM_001375438.1.29 0 +
  168. 7 99802849 99803007 STAG3:NM_001282718.2.27 0 +
  169. 7 99802849 99803007 STAG3:NM_012447.4.29 0 +
  170. 7 99802849 99803007 STAG3:NM_001282717.2.29 0 +
  171. 7 99802849 99803007 STAG3:NM_001282716.1.29 0 +
  172. 7 99808601 99808841 634397_27041882_STAG3(10734)_30_1,634397_27041882_STAG3(10734)_30_2 100 +
  173. 7 99808633 99808808 STAG3:NM_001282717.2.30 0 +
  174. 7 99808633 99808808 STAG3:NM_001282718.2.28 0 +
  175. 7 99808633 99808808 STAG3:NM_012447.4.30 0 +
  176. 7 99808633 99808808 STAG3:NM_001282716.1.30 0 +
  177. 7 99808633 99808808 STAG3:NM_001375438.1.30 0 +
  178. 7 99809050 99809170 634397_27041883_STAG3(10734)_31_1 100 +
  179. 7 99809057 99809162 STAG3:NM_001282717.2.31 0 +
  180. 7 99809057 99809162 STAG3:NM_001375438.1.31 0 +
  181. 7 99809060 99809162 STAG3:NM_001282716.1.31 0 +
  182. 7 99809060 99809162 STAG3:NM_012447.4.31 0 +
  183. 7 99809060 99809162 STAG3:NM_001282718.2.29 0 +
  184. 7 99809399 99809519 634397_27041884_STAG3(10734)_32_1 100 +
  185. 7 99809417 99809499 STAG3:NM_001375438.1.32 0 +
  186. 7 99809417 99809499 STAG3:NM_001282716.1.32 0 +
  187. 7 99809417 99809499 STAG3:NM_001282717.2.32 0 +
  188. 7 99809417 99809499 STAG3:NM_001282718.2.30 0 +
  189. 7 99809417 99809499 STAG3:NM_012447.4.32 0 +
  190. 7 99810926 99811453 634397_27041885_STAG3(10734)_33.1_1,634397_27041885_STAG3(10734)_33.1_2,634397_27041885_STAG3(10734)_33.1_3,634397_27041885_STAG3(10734)_33.1_4,634397_27041886_STAG3(10734)_34_1 100 +
  191. 7 99811357 99811429 STAG3:NM_001375438.1.33 0 +
  192. 7 99811357 99811429 STAG3:NM_001282716.1.33 0 +
  193. 7 99811357 99811429 STAG3:NM_001282717.2.33 0 +
  194. 7 99811357 99811429 STAG3:NM_001282718.2.31 0 +
  195. 7 99811357 99811429 STAG3:NM_012447.4.33 0 +
  196. 7 99811579 99812059 634397_27041887_STAG3(10734)_35_1,634397_27041887_STAG3(10734)_35_2,634397_27041887_STAG3(10734)_35_3,634397_27041887_STAG3(10734)_35_4 100 +
  197. 7 99811629 99812004 STAG3:NM_001282718.2.32 0 +
  198. 7 99811629 99812004 STAG3:NM_012447.4.34 0 +
  199. 7 99811629 99812004 STAG3:NM_001282717.2.34 0 +
  200. 7 99811629 99812010 STAG3:NM_001282716.1.34 0 +
  201. 7 99811629 99812004 STAG3:NM_001375438.1.34 0 +
  202. 7 117119848 117120348 CFTR 100 +
  203. 7 117119848 117120348 CFTR_2 21 +
  204. 7 117120078 117120201 CFTR:NM_000492.4.1 0 +
  205. 7 117138248 117138368 CFTR_3 21 +
  206. 7 117138248 117138368 CFTR 100 +
  207. 7 117143026 117143146 CFTR_4 21 +
  208. 7 117143026 117143146 CFTR 100 +
  209. 7 117144183 117144542 CFTR_5 21 +
  210. 7 117144183 117144542 CFTR 100 +
  211. 7 117144306 117144417 CFTR:NM_000492.4.2 0 +
  212. 7 117145973 117146092 CFTR 100 +
  213. 7 117145973 117146092 CFTR_6 21 +
  214. 7 117146135 117146255 CFTR_7 21 +
  215. 7 117146135 117146255 CFTR 100 +
  216. 7 117148962 117149321 CFTR_8 21 +
  217. 7 117148962 117149321 CFTR 100 +
  218. 7 117149087 117149196 CFTR:NM_000492.4.3 0 +
  219. 7 117159390 117159566 CFTR 100 +
  220. 7 117159390 117159566 CFTR_9,rs193922507 21 +
  221. 7 117170821 117171300 CFTR_10 21 +
  222. 7 117170821 117171300 CFTR 100 +
  223. 7 117170952 117171168 CFTR:NM_000492.4.4 0 +
  224. 7 117174195 117174554 CFTR_11 21 +
  225. 7 117174195 117174554 CFTR 100 +
  226. 7 117174329 117174419 CFTR:NM_000492.4.5 0 +
  227. 7 117175144 117175601 CFTR_12 21 +
  228. 7 117175144 117175601 CFTR 100 +
  229. 7 117175301 117175465 CFTR:NM_000492.4.6 0 +
  230. 7 117176437 117176904 CFTR 100 +
  231. 7 117176437 117176904 CFTR_13 21 +
  232. 7 117176601 117176727 CFTR:NM_000492.4.7 0 +
  233. 7 117178983 117179103 CFTR 100 +
  234. 7 117178983 117179103 CFTR_14 21 +
  235. 7 117180056 117180577 CFTR 100 +
  236. 7 117180056 117180577 CFTR_15 21 +
  237. 7 117180153 117180400 CFTR:NM_000492.4.8 0 +
  238. 7 117181936 117182295 CFTR 100 +
  239. 7 117181936 117182295 CFTR_16 21 +
  240. 7 117182069 117182162 CFTR:NM_000492.4.9 0 +
  241. 7 117188563 117188682 CFTR,CFTR-AS1 100 +
  242. 7 117188563 117188682 CFTR_17 21 +
  243. 7 117188694 117188877 CFTR:NM_000492.4.10 0 +
  244. 7 117188725 117189085 CFTR,CFTR-AS1 100 +
  245. 7 117188725 117189085 CFTR_18 21 +
  246. 7 117199374 117199853 CFTR,CFTR-AS1 100 +
  247. 7 117199374 117199853 CFTR_19 21 +
  248. 7 117199517 117199709 CFTR:NM_000492.4.11 0 +
  249. 7 117218230 117218360 rs397508229_1,rs397508229_2 21 +
  250. 7 117218320 117218440 CFTR 100 +
  251. 7 117227661 117228020 CFTR_20 21 +
  252. 7 117227661 117228020 CFTR 100 +
  253. 7 117227792 117227887 CFTR:NM_000492.4.12 0 +
  254. 7 117229422 117229589 CFTR 100 +
  255. 7 117229422 117229589 CFTR_21,rs397508261 21 +
  256. 7 117230271 117230630 CFTR_22 21 +
  257. 7 117230271 117230630 CFTR 100 +
  258. 7 117230406 117230493 CFTR:NM_000492.4.13 0 +
  259. 7 117231809 117232889 CFTR 100 +
  260. 7 117231809 117232889 CFTR_23 21 +
  261. 7 117231987 117232711 CFTR:NM_000492.4.14 0 +
  262. 7 117234808 117235194 CFTR_24 21 +
  263. 7 117234808 117235194 CFTR 100 +
  264. 7 117234983 117235112 CFTR:NM_000492.4.15 0 +
  265. 7 117241996 117242115 CFTR_25 21 +
  266. 7 117241996 117242115 CFTR 100 +
  267. 7 117242147 117242206 CFTR 100 +
  268. 7 117242719 117243078 CFTR 100 +
  269. 7 117242719 117243078 CFTR_26 21 +
  270. 7 117242879 117242917 CFTR:NM_000492.4.16 0 +
  271. 7 117243412 117244011 CFTR_27 21 +
  272. 7 117243412 117244011 CFTR 100 +
  273. 7 117243585 117243836 CFTR:NM_000492.4.17 0 +
  274. 7 117246588 117246947 CFTR 100 +
  275. 7 117246588 117246947 CFTR_28 21 +
  276. 7 117246727 117246807 CFTR:NM_000492.4.18 0 +
  277. 7 117249477 117249597 CFTR 100 +
  278. 7 117249477 117249597 CFTR_29 21 +
  279. 7 117250433 117250888 CFTR_30 21 +
  280. 7 117250433 117250888 CFTR 100 +
  281. 7 117250572 117250723 CFTR:NM_000492.4.19 0 +
  282. 7 117251509 117252082 CFTR 100 +
  283. 7 117251509 117252082 CFTR_31 21 +
  284. 7 117251634 117251862 CFTR:NM_000492.4.20 0 +
  285. 7 117252101 117252341 CFTR_32 21 +
  286. 7 117252101 117252341 CFTR 100 +
  287. 7 117254537 117254847 CFTR 100 +
  288. 7 117254537 117254847 CFTR_33 21 +
  289. 7 117254666 117254767 CFTR:NM_000492.4.21 0 +
  290. 7 117267400 117267999 CFTR_34 21 +
  291. 7 117267400 117267999 CFTR 100 +
  292. 7 117267575 117267824 CFTR:NM_000492.4.22 0 +
  293. 7 117279954 117280079 CFTR 100 +
  294. 7 117279954 117280079 CFTR_35,rs75039782 21 +
  295. 7 117282330 117282809 CFTR_36 21 +
  296. 7 117282330 117282809 CFTR 100 +
  297. 7 117282491 117282647 CFTR:NM_000492.4.23 0 +
  298. 7 117283248 117283368 CFTR_37 21 +
  299. 7 117283248 117283368 CFTR 100 +
  300. 7 117292806 117293120 CFTR_38 21 +
  301. 7 117292806 117293120 CFTR 100 +
  302. 7 117292895 117292985 CFTR:NM_000492.4.24 0 +
  303. 7 117304587 117305067 CFTR_39 21 +
  304. 7 117304587 117305067 CFTR 100 +
  305. 7 117304741 117304914 CFTR:NM_000492.4.25 0 +
  306. 7 117305386 117305745 CFTR 100 +
  307. 7 117305386 117305745 CFTR_40 21 +
  308. 7 117305512 117305618 CFTR:NM_000492.4.26 0 +
  309. 7 117306248 117306368 CFTR 100 +
  310. 7 117306248 117306368 CFTR_41 21 +
  311. 7 117306821 117308860 CFTR 100 +
  312. 7 117306821 117308860 CFTR_42 21 +
  313. 7 117306961 117308719 CFTR:NM_000492.4.27 0 +
  314. 7 121941356 121942409 FEZF1:NM_001024613.4.1 0 -
  315. 7 121941362 121942409 FEZF1:NM_001160264.2.1 0 -
  316. 7 121941976 121942096 461_309682_389549(FEZF1)_5.1_1 100 +
  317. 7 121942137 121942496 461_309683_389549(FEZF1)_5.2_1,461_309683_389549(FEZF1)_5.2_2,461_309683_389549(FEZF1)_5.2_3 100 +
  318. 7 121942799 121943039 461_309681_389549(FEZF1)_4_1,461_309681_389549(FEZF1)_4_2 100 +
  319. 7 121942852 121942985 FEZF1:NM_001024613.4.2 0 -
  320. 7 121942852 121942985 FEZF1:NM_001160264.2.2 0 -
  321. 7 121943177 121943417 461_309680_389549(FEZF1)_3_1,461_309680_389549(FEZF1)_3_2 100 +
  322. 7 121943230 121943365 FEZF1:NM_001160264.2.3 0 -
